![Obras 1 Terrazas de Barrio Parque [Creaurban] Superficie deprimida 5.400m2 | Profundidad alcanzada -13,32m](https://aclaras.com.ar/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Aguas_Claras_Obra_Terrazas_de_Barrio_Parque-r84b7sqq5iix4xkr6th98abhxn2p9yanqu6rkspgbk.jpg)
![Obras 2 Mansion of the World [Caputo] Superficie deprimida 8.500m2 | Profundidad alcanzada -8m](https://aclaras.com.ar/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Aguas_Claras_Obra_Mansion_of_the_World-r84b7px7l0f263ouna9dit145hglmuzgqg8b4ytmu8.jpg)
![Obras 3 Infinity Libertador Honda [Grupo Portland] Superficie deprimida 3.600m2 | Profundidad alcanzada -13,5m](https://aclaras.com.ar/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Aguas_Claras_Obra_Infinity_Libertador_Honda-r84b7l80mu8mk1voeq88oc7t6k3rkdgt1syvql0lpc.jpg)
![Obras 4 Guatemala 5155 [Constructora Arupac] Superficie deprimida 4.000m2 | Profundidad alcanzada -14m](https://aclaras.com.ar/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Aguas_Claras_Obra_Guatemala_5155-r84b7jcc9661wtyeppezjcovzsd14z9cdjnws13e1s.jpg)
![Obras 5 Frum Alcorta | [Sudamericana] Superficie deprimida 10000m2 | Profundidad alcanzada -10m](https://aclaras.com.ar/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Aguas_Claras_Obra_Forum_Alcorta-r9j55fh34q1bi8n33aclmsndrqm4ugxcqu9ef9aaxs.jpg)
![Obras 6 Recoleta Mall | [Criba SA] Superficie deprimida 10000m2 | Profundidad alcanzada -20m](https://aclaras.com.ar/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Aguas_Claras_Obra_Recoleta_Mall-r9j55qr5eqgrdk6p9f84gpswwd2jeu64se386ktkv4.jpg)
![Obras 7 Zencity | [CRZ Construcciones] Superficie deprimida 20000m2 | Profundidad alcanzada -12m](https://aclaras.com.ar/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Aguas_Claras_Obra_Zencity-r9j564uq99027pm7z3bj048tt551maq3ubvidq8o9s.jpg)
| Empresa | Proyecto | Superficie deprimida | Profundidad alcanzada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Maccarone Emprendimientos SA | Showcenter Haedo | 30000 m2 | -14 m | Finalizada |
| Showcenter SA | Showcenter Norte | 30000 m2 | -15 m | Finalizada |
| Construmex | Reservorio Arroyo Maldonado | 27500 m2 | -06 m | Finalizada |
| Raffo y Mazieres SA | Playa Subterránea Plaza Italia | 25000 m2 | -12 m | Finalizada |
| COTO SICSA | Coto Avellaneda | 20000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Techint / Ineco | Shopping Abasto | 20000 m2 | -22 m | Finalizada |
| CRZ Construcciones | Zencity | 20000 m2 | -12 m | Finalizada |
| IRSA | Torres Horizons | 16000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Emprendimientos Arenales SA | Dique III Puerto Madero (Cinema Paradiso) | 15000 m2 | -14 m | Finalizada |
| Trabajos con la zanjadora | Tandil | 14000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Base Cero | Sanatorio La Trinidad | 12000 m2 | -10 m | Finalizada |
| GNV Group | Madero Harbour - T2 - T3 - T4 | 11600 m2 | -12 m | Finalizada |
| Sudamericana | Fórum Alcorta | 10000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Caputo | Madero Plaza | 10000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Constructora Sudamericana | Playa De Estacionamiento Subterránea Parque Del Bajo | 10000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Sudamericana | Procrear EBA 10 | 10000 m2 | -07 m | Finalizada |
| Criba SA | Recoleta Mall | 10000 m2 | -20 m | Finalizada |
| Obras y Sistemas SRL | Seguí 4747 | 10000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Edintar SA | Terrazas del Dique | 10000 m2 | -11 m | Finalizada |
| Criba SA | Arcos del Gourmet | 9000 m2 | -08 m | Finalizada |
| Fideicomiso Puerto Madero 7 | The Link Towers | 9000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Caputo | Mansion of the World | 8500 m2 | -08 m | Finalizada |
| Caputo SA | Proyecto SLS LUX | 8500 m2 | -15 m | Finalizada |
| Caputo | SLS LUX | 8500 m2 | -15 m | Finalizada |
| Ing. Pellegrinet | Centro Empresarial Puerto Madero | 8000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Ing. Pellegrinet | Centro Empresarial Libertador | 7500 m2 | -16 m | Finalizada |
| GNV Group | Madero Harbour - T5 y T5 Anexo | 7500 m2 | -12 m | Finalizada |
| Sudamericana | Procrear EBA 2 | 7500 m2 | -06 m | Finalizada |
| Sudamericana | Procrear EBA I | 7500 m2 | -06 m | Finalizada |
| Unimad | Alvear Tower | 7000 m2 | -10 m | Finalizada |
| North Park | North Park | 7000 m2 | -08 m | Finalizada |
| Obras Civiles SA | Santa María del Puerto | 7000 m2 | -08 m | Finalizada |
| Pilotes Trevi | Torres del Yacht | 7000 m2 | -14 m | Finalizada |
| GNV Group | Madero Harbour - Eje 8 | 6800 m2 | -12 m | Finalizada |
| Cortes y Sistemas | Bonpland 1679 | 6666 m2 | -10 m | Finalizada |
| Caputo SA | El Mirador Puerto Madero | 6500 m2 | -10 m | Finalizada |
| Vedanta | El Porteño Apartments | 6500 m2 | -11 m | Finalizada |
| Obras Civiles SA | Torre Banco República | 6500 m2 | -12 m | Finalizada |
| Obras Civiles | Chateau Libertador | 5500 m2 | -12 m | Finalizada |
| SGLG Construcciones | Fideicomiso La Pampa | 5500 m2 | -09 m | Finalizada |
| Contructora Sudamericana | Torres Renoir | 5500 m2 | -10 m | Finalizada |
| Criba SA | Torres River view | 5500 m2 | -07 m | Finalizada |
| Creaurban | Terrazas de Barrio Parque | 5400 m2 | -13,32 m | Finalizada |
| Caputo | CNEA Reactor RA-10 - Ezeiza | 5000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Gerlach Campbell Construcciones | Coto Pompeya | 5000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Constructores Delta SA | Home Depot Barracas | 5000 m2 | -06 m | Finalizada |
| Comercial del Plata SA | Laboratorio Ciba Geigy | 5000 m2 | -10 m | Finalizada |
| GNV Group | Madero Harbour -Torre 1 | 5000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Caputo | Torre Banco Macro | 5000 m2 | -15 m | Finalizada |
| Bautec | Coto Morón | 4900 m2 | -11 m | Finalizada |
| Socmer | Química Montpellier | 4900 m2 | -06 m | Finalizada |
| Terra Desarrollos SA | Uruguay 6901, Boulogne | 4800 m2 | -07 m | Finalizada |
| Sillue Luro | Fórum Madero | 4700 m2 | -10 m | Finalizada |
| GEO | Sanatorio Sagrado Corazón_Monseñor Bufano 1381, Villa Luzuriaga | 4500 m2 | -05 m | Finalizada |
| Obras Civiles SA | Torre Bank Boston | 4100 m2 | -10 m | Finalizada |
| Obras Civiles SA | Além Plaza | 4000 m2 | -09 m | Finalizada |
| War Construcciones SA | Arribeños 3230 | 4000 m2 | -06 m | Finalizada |
| Marcalba SA | Arroyo del rey | 4000 m2 | -08 m | Finalizada |
| Sudamericana | Edificio Grand Burg | 4000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Base Cero SA | Galeno Swiss Medical (La Trinidad Ramos Mejía) | 4000 m2 | -08 m | Finalizada |
| Constructora ARUPAC | Guatemala 5155 (y Godoy Cruz) | 4000 m2 | -14 m | Finalizada |
| INECO SA | Quartier De Maria | 4000 m2 | -09 m | Finalizada |
| Arcadi | Salles 1717 | 4000 m2 | -06 m | Finalizada |
| Robirosa Beccar Varela SA | Torres Plaza Irlanda | 4000 m2 | -10 m | Finalizada |
| ARUPAC | Quantum Bellini | 3800 m2 | -17 m | Finalizada |
| Socmer | UCA Dock 0 Puerto Madero | 3750 m2 | -08 m | Finalizada |
| Pilotes Trevi | Edificio ING Mapfre | 3600 m2 | -12 m | Finalizada |
| Grupo Portland | Infinity Libertador Honda (Av Libertador 1613, Vicente Lopez) | 3600 m2 | -13,5 m | Finalizada |
| Sudamericana | Sanatorio Los Arcos | 3500 m2 | -09 m | Finalizada |
| Creaurban | Terrazas Del Barrio Parque (Ampliación) | 3500 m2 | -16 m | Finalizada |
| Desarrollos Premium Plus SA | Hotel Alvear Palace Puerto Madero | 3400 m2 | -17 m | Finalizada |
| Sudamericana | Quartier del Bajo | 3339 m2 | -12 m | Finalizada |
| Bautec | TMA Martínez | 3250 m2 | -08 m | Finalizada |
| CBSC | Domus Parque | 3200 m2 | -11 m | Finalizada |
| Trevi / Soletanche UTE | Torres Mulieris | 3200 m2 | -11 m | Finalizada |
| P&S Constructora | ERRE | 3100 m2 | -08 m | Finalizada |
| Constructora Sudamericana | Planta de Tratamiento ENEL | 3022 m2 | -09 m | Finalizada |
| Palacio Roccatagliata SA | Palacio Roccatagliata S.A. | 3000 m2 | -11 m | En ejecución |
| P&S Constructora | Awwa Spa del Río | 3000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Obras Civiles SA | Bayres Dock | 3000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Gerlach Campbell Construcciones | M.A.L.B.A. | 3000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Minina SA | Santa María de Oro | 3000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Palombo Hnos | Tigre 01 | 3000 m2 | -05 m | Finalizada |
| Obras Civiles SA | Torres Jardín | 3000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Felanix | Echeverria 840 | 2950 m2 | -11 m | Finalizada |
| Sudamericana | Quartier Madero Urbano | 2900 m2 | -10 m | Finalizada |
| Grupo Portland | Mil Libertador | 2800 m2 | -12 m | Finalizada |
| Cecons SA | Bancalari 3350 - Victoria | 2700 m2 | -05 m | Finalizada |
| P&S Constructora | Edificio Greenhaus | 2700 m2 | -11 m | Finalizada |
| Socmer | Lumiere Puerto Madero | 2700 m2 | -08 m | Finalizada |
| Grupo Portland | One Palmas Buena Vista | 2700 m2 | -05 m | Finalizada |
| Grupo Portland | Palmeras Cañitas | 2700 m2 | -14 m | Finalizada |
| Criba SA | Paraguay 4911 | 2700 m2 | -11 m | Finalizada |
| Vidogar Construcciones SA | Procrear Pompeya | 2700 m2 | -05 m | Finalizada |
| Grupo Portland | Palmeras Cañitas (ex One Office Center) | 2600 m2 | -14 m | Finalizada |
| Odebrech | Aguas del Paraná | 2500 m2 | -09 m | Finalizada |
| Vidogar Construcciones SA | Edificio UOCRA | 2500 m2 | -06 m | Finalizada |
| Grupo Farallon | Procrear Estación Sáenz | 2500 m2 | -06 m | Finalizada |
| P&S Constructora | Torre Deco | 2500 m2 | -17 m | Finalizada |
| Grupo BW SA | View Vicente Lopez | 2500 m2 | -08 m | Finalizada |
| Menara Construcciones | Aera- Villa Lynch | 2400 m2 | -09 m | En ejecución |
| Fideicomiso Meeks | Platinium Residencias y Howard Suites | 2400 m2 | -10 m | Finalizada |
| Ing. Pellegrinet | Edificio de oficinas Juana Manso 295 | 2300 m2 | -08 m | Finalizada |
| Concret Norte SA | Paso Bajo nivel Carcaraña | 2299 m2 | -06 m | Finalizada |
| Tosud Constructora | Sucre 865 | 2209 m2 | -08 m | Finalizada |
| Caputo SA | El Aleph Residence | 2200 m2 | -08 m | Finalizada |
| Kralicek | Florida Office Center | 2200 m2 | -13 m | Finalizada |
| A RUSSONIELLO S.A. | Milenium 75 | 2200 m2 | -05 m | Finalizada |
| Barracas Urbano SRL | Brandsen 1491 | 2100 m2 | -05 m | Finalizada |
| Constructora Sudamericana | Ciudad Universitaria Cero + Infinito | 2100 m2 | -06 m | Finalizada |
| Sadelsa SA | Edificio Solís | 2100 m2 | -07 m | Finalizada |
| Gedif SA | Paraguay 4302 | 2025 m2 | -14 m | Finalizada |
| Obras Civiles | Chateau Puerto Madero | 2000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Belluno Bim SRL | Edificio WH COGHLAN | 2000 m2 | -09 m | Finalizada |
| INECO SA | Hotel Emperador | 2000 m2 | -14 m | Finalizada |
| Bi Emprendimientos SRL | Malabia Residence | 2000 m2 | -09 m | Finalizada |
| Concret Norte SA | Paso Bajo Nivel Laferrere | 2000 m2 | -05 m | Finalizada |
| Norden Construcciones | Swiss Medical Lomas de Zamora | 2000 m2 | -08 m | Finalizada |
| CavCon | Villa Olímpica | 2000 m2 | -05 m | Finalizada |
| HIT Group | Av. Casero 3568 | 1900 m2 | -05 m | Finalizada |
| Geo Obras | Cnel. Pagola 4145 | 1900 m2 | -05 m | Finalizada |
| SACDE | CENTRAL TERMICA EZEIZA | 1836 m2 | -11 m | Finalizada |
| Estudio Tiscornia | Sinclair Palermo | 1700 m2 | -12 m | Finalizada |
| Eagle Group | Naon 3618 | 1650 m2 | -07 m | Finalizada |
| Caputo | Edificio MOCA | 1600 m2 | -08 m | Finalizada |
| Fideicomiso Nuevo Quilmes Plaza | Nuevo Quilmes Plaza | 1600 m2 | -04 m | Finalizada |
| Dycasa SA | Torre Bco. Galicia | 1600 m2 | -20 m | Finalizada |
| Tosud Constructora | Lurix | 1540 m2 | -19 m | En ejecución |
| Consorcio de Propietarios Blue Sky | Blue Sky | 1500 m2 | -12 m | Finalizada |
| KOAD S.A. | Caballito Nuevo - Torre 1 | 1500 m2 | -08 m | Finalizada |
| KOAD S.A. | Caballito Nuevo - Torre 2 | 1500 m2 | -08 m | Finalizada |
| Sade Skanska SA | Clínica FLENI | 1500 m2 | -11 m | Finalizada |
| Junffo S.A. | Congreso 4230 | 1500 m2 | -09 m | Finalizada |
| MG Ingenieros | Edificio Bonpland 1441 | 1500 m2 | -07 m | Finalizada |
| Inversiones Blue SRL | Gurruchaga 654 | 1500 m2 | -11 m | Finalizada |
| Vidogar Construcciones SA | Irala 84 | 1500 m2 | -06 m | Finalizada |
| Grupo Portland | Mil Offices | 1500 m2 | -14 m | Finalizada |
| Aguas Argentina SA | Planta Villa Adelina | 1500 m2 | -12 m | Finalizada |
| Adanti Solazzi | Prefectura Naval Argentina | 1500 m2 | -08 m | Finalizada |
| Inversiones Blue SRL | Quil Gurruchaga | 1500 m2 | -11 m | Finalizada |
| Soletanche Bachy | Repsol Puerto Madero | 1500 m2 | -07 m | Finalizada |
| Plaza Verde | 1ra junta 485, Quilmes | 1450 m2 | -06 m | En ejecución |
| Cecons SA | Ciudad de la Paz 2709/96 | 1420 m2 | -11 m | Finalizada |
| Marcalba SA | Cruce bajo Nivel FFCC Roca | 1400 m2 | -05 m | Finalizada |
| BASA Ingenieria | Nuevo Edificio Sanatorio Itoiz, Upcn | 1400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Socmer | UCA Puerto Madero | 1400 m2 | -08 m | Finalizada |
| Submural SA | Bold | 1324 m2 | -12 m | Finalizada |
| Caputo SA | Hotel Plaza | 1320 m2 | -16 m | En ejecución |
| Tosud Constructora | Sucre 706 | 1310 m2 | -12 m | En ejecución |
| IV Construcciones | Corrientes 5441 | 1300 m2 | -11 m | Finalizada |
| Caputo | Torres Mirabillia | 1300 m2 | -09 m | Finalizada |
| SGLG Construcciones | Soler 5649 | 1260 m2 | -10 m | Finalizada |
| Torres del Libertador 8000 SA | Centenial Towers | 1200 m2 | -10 m | Finalizada |
| AB Consultora | Central Park | 1200 m2 | -08 m | Finalizada |
| AF Construccione | Congreso 1622 | 1200 m2 | -09 m | Finalizada |
| Ing. Pellegrinet | Edificio Chile y Paseo Colón | 1200 m2 | -13 m | Finalizada |
| Martin Lewi | Edificio García del Rio 2857 | 1200 m2 | -07 m | Finalizada |
| Infinity Desarrollos | La Pampa | 1200 m2 | -10 m | Finalizada |
| Constructora Sudamericana | Torre Alem | 1200 m2 | -13 m | Finalizada |
| Construcciones Concasa SA | Universidad del Cema | 1200 m2 | -18 m | Finalizada |
| Martin Lewi | García del Rio 2857 | 1118 m2 | -07 m | Finalizada |
| CM Emprendimientos | 3 de Febrero 2851 | 1100 m2 | -08 m | Finalizada |
| Pagaba la Clinica | CEMIC Saavedra | 1100 m2 | -07 m | Finalizada |
| Submural SA | FIDEICOMISO CABRERA 5846 | 1024 m2 | -09 m | Finalizada |
| Unitec Blue | Libertador 1410 Vicente Lopez | 1010 m2 | -14 m | Finalizada |
| Ituzaingo 925 | Altos de Ituzaingo 900 | 1000 m2 | -09 m | Finalizada |
| Tairu SA | Av. Cabildo 2841 | 1000 m2 | -15 m | Finalizada |
| Baez 345 SA | Báez 345 | 1000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Caseros 3039 SA | Caseros 3039 (Se hizo solo un freatimetro) | 1000 m2 | -09 m | Finalizada |
| Estudio de Arquitectura De Caro | Edificio Córdoba 5274 | 1000 m2 | -08 m | Finalizada |
| Tueroc | Edificio Huergo | 1000 m2 | -07 m | Finalizada |
| P&S Constructora | Edificio Libertador 6021 | 1000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Constructora Sudamericana | Edificio TyC Sport | 1000 m2 | -09 m | Finalizada |
| Kolm SRL | Emilio Lamarca 746 | 1000 m2 | -07 m | Finalizada |
| Dekin SA | Freire 2333 | 1000 m2 | -10 m | Finalizada |
| Construcciones de Hormigon | Guatemala 5658 | 1000 m2 | -08 m | Finalizada |
| P&S Constructora | Jaramillo 1655 | 1000 m2 | -10 m | Finalizada |
| P&S Constructora | Libertador Square | 1000 m2 | -12 m | Finalizada |
| Bricksa | Montes de Oca 1309 | 1000 m2 | -06 m | Finalizada |
| Prat-Vat | Regimiento Patricios 242 | 1000 m2 | -05 m | Finalizada |
| CRIK SRL | Sidus Vte. Lopez | 1000 m2 | -14 m | Finalizada |
| Azzollini construcciones | TEA Vicente López | 1000 m2 | -08 m | Finalizada |
| P&S Constructora | Torre Virrey Loreto | 1000 m2 | -13 m | Finalizada |
| Ing. Vanecek | Viamonte 2440 | 1000 m2 | -09 m | Finalizada |
| IV Construcciones | Humboldt 2356 | 936 m2 | -11 m | Finalizada |
| Construcciones de Hormigon | Av. Libertador 6287 | 900 m2 | -13 m | Finalizada |
| Constructora Sudamericana | Clinar - General Rodriguez | 900 m2 | -08 m | Finalizada |
| Balcarce Business | Hotel J.M. Fangio | 900 m2 | -09 m | Finalizada |
| Jason & Slomianski | On Nuñez | 884 m2 | -06 m | Finalizada |
| Grupo Upgrade | Paroissien 2640 | 864 m2 | -06 m | Finalizada |
| IV Construcciones | Uriarte 1625 | 850 m2 | -08 m | Finalizada |
| SGLG Construcciones | Soler 6048 | 848 m2 | -07 m | Finalizada |
| Emeco S.A. | QUIMICA MONTPELLIER | 840 m2 | -03 m | Finalizada |
| Fideicomiso Centenera 670 | Edificio Centenera 670 | 800 m2 | -09 m | Finalizada |
| A RUSSONIELLO S.A. | Edificio La Pampa y Castañeda | 800 m2 | -10 m | Finalizada |
| P&S Constructora | Libertador Classique | 800 m2 | -11 m | Finalizada |
| Bricons | Zavaleta 276 - Viviendas | 800 m2 | -10 m | Finalizada |
| CD Obras | CASA MAGNA | 760 m2 | -10 m | En ejecución |
| Constructora ARUPAC | Av. Las Heras 3351 | 750 m2 | -14 m | Finalizada |
| IV Construcciones | Gurruchaga 1152 | 745 m2 | -05 m | Finalizada |
| SGLG Construcciones | Soler 5644 | 713 m2 | -08 m | Finalizada |
| SGLG Construcciones | Av. Cnel. Niceto Vega 5765 | 700 m2 | -08 m | Finalizada |
| Diara | Av. Córdoba 5120 | 700 m2 | -06 m | Finalizada |
| Dycasa SA | Calinda Vila | 700 m2 | -05 m | Finalizada |
| Constructora Diego Bonello | Cerviño 3575 | 700 m2 | -16 m | Finalizada |
| Arq. Virginia Fernandez ( Renzullo) | Gualeguaychú 4969 | 700 m2 | -07 m | Finalizada |
| GNV Group | Madero Capital | 700 m2 | -14 m | Finalizada |
| Ganino | Niceto Vega 5955 | 700 m2 | -08 m | Finalizada |
| Curland | Quesada 1876 | 700 m2 | -05 m | Finalizada |
| Curland | Quesada Residence | 700 m2 | -05 m | Finalizada |
| Criba SA | Style Libertador | 700 m2 | -09 m | Finalizada |
| Estudio Amado Cattaneo | Los Cardos Lote 41 | 666 m2 | -05 m | Finalizada |
| Construcciones de Hormigon | Libertador 6279 | 650 m2 | -12 m | Finalizada |
| Construcciones de Hormigon | Migueletes 1660 | 630 m2 | -10 m | Finalizada |
| Tosud Constructora | Córdoba 4801 | 625 m2 | -09 m | Finalizada |
| BEME | Garcia del Rio | 625 m2 | -05 m | Finalizada |
| ITJ Construcciones | Pueyrredon 911 | 600 m2 | -11 m | En ejecución |
| Construbar SA | 11 de Setiembre 2714 | 600 m2 | -07 m | Finalizada |
| Firenze Viajes | Buschiazzo 3039 | 600 m2 | -08 m | Finalizada |
| Cecons SA | Edificio Ámbar | 600 m2 | -11 m | Finalizada |
| Construcción de Hormigón | Fitz Roy 2231 | 600 m2 | -06 m | Finalizada |
| P&S Constructora | Libertador Office | 600 m2 | -10 m | Finalizada |
| Arunam S.A. | Montevideo 1570 –Tigre | 600 m2 | -07 m | Finalizada |
| Martin Lewi | Nic Devoto | 600 m2 | -12 m | Finalizada |
| P&S Constructora | Nuevo Libertador I | 600 m2 | -12 m | Finalizada |
| Mastronardi Construcciones | Paysandú 1662 | 600 m2 | -07 m | Finalizada |
| KWZ Construcciones | VOIE-BÁEZ. Ortega Gasset 1908 | 585 m2 | -11 m | En ejecución |
| German Mazzocchetti | Isabel La Católica 355 | 575 m2 | -11,8 m | En ejecución |
| SGLG Construcciones | Fray Justo Santa Maria de Oro 2155 | 559 m2 | -07 m | Finalizada |
| Coinsa Construcciones SA | DUO | 552 m2 | -08 m | Finalizada |
| Martin Lewi | Gorostiaga 1766 | 545 m2 | -12 m | Finalizada |
| CD Obras | HOL ZAPATA 107 | 510 m2 | -14 m | En ejecución |
| RCC Emprendimientos | Villarroel 1232 | 510 m2 | -05 m | Finalizada |
| CBSC | Edificio Italia | 504 m2 | -11 m | Finalizada |
| Constructora Santiago | LABORATORIO POEN | 504 m2 | -05 m | Finalizada |
| Infinity Desarrollos | Gelly 3456 | 500 m2 | -11 m | En ejecución |
| Grupo Tueroc | Almafuerte 45 | 500 m2 | -06 m | Finalizada |
| Tueroc | Av. Caseros 3402 | 500 m2 | -10 m | Finalizada |
| Socmer | Beruti 4642 | 500 m2 | -09 m | Finalizada |
| Tueroc | Caseros 3402 | 500 m2 | -10 m | Finalizada |
| Fideicomiso Bulnes | Cerviño 3309 | 500 m2 | -12 m | Finalizada |
| Fideicomiso Charcas 5152 | Charcas 5152 | 500 m2 | -05 m | Finalizada |
| Prismaco SA | Conesa 2056 | 500 m2 | -09 m | Finalizada |
| IVI Servicios Arg SA | Edificio Libertador 5962 | 500 m2 | -12 m | Finalizada |
| Estudio Arquitectura Jorge Groisman | Fitz Roy 1230 | 500 m2 | -05 m | Finalizada |
| Poc a Poc SA | Fitz Roy 2333 | 500 m2 | -05 m | Finalizada |
| Construbar | Humberto 1o Nº 133 | 500 m2 | -07 m | Finalizada |
| La Pampa 851 S.A. | La Pampa 851 | 500 m2 | -05 m | Finalizada |
| Bricksa | Libertador 6966 | 500 m2 | -07 m | Finalizada |
| Malabia SOHO SA | Malabia Soho | 500 m2 | -09 m | Finalizada |
| Construcciones de Hormigon | Migueletes 1671 | 500 m2 | -05 m | Finalizada |
| Monroe Plaza SRL | Monroe Plaza | 500 m2 | -08 m | Finalizada |
| Zona Cero | Shulbius Kite | 500 m2 | -05 m | Finalizada |
| Constructora Santiago | Obra Saenz | 496 m2 | -05 m | Finalizada |
| Martin Lewi | SCALABRINI ORTIZ 901 | 475 m2 | -14 m | Finalizada |
| Tosud Constructora | GODOY CRUZ 2860 | 465 m2 | -11 m | Finalizada |
| DAV Construcciones | Acevedo 450 | 462 m2 | -08 m | Finalizada |
| GEO | Libertador 1588, Vicente Lopez | 456 m2 | -09 m | En ejecución |
| Emprendimientos Maure | Maure 1650 | 450 m2 | -05 m | Finalizada |
| Estudio Aisenson | ÍCONO CABILDO | 440 m2 | -10 m | En ejecución |
| A RUSSONIELLO S.A. | Avelino Rolon 602 | 430 m2 | -05 m | Finalizada |
| Infinity Desarrollos | República Árabe Siria 3239 | 404 m2 | -12 m | Finalizada |
| A RUSSONIELLO S.A. | Av. Belgrano 1529 | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| SGLG Construcciones | Av. Federico Lacroze 1650 | 400 m2 | -10 m | Finalizada |
| Cooperativa Palma LTD | Banfield del este | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Cooperativa Concred | Belgrano 1529 | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Tueroc | Caseros 3301 | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Thesing Construcciones | Clínica ALCLA | 400 m2 | -13 m | Finalizada |
| Stieglitz Construcciones | Colegio Oakhill | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| New Loft SA | Darwin 1111 | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Estudio de Arquitectura Agüero y Corral | Edificio Fideicomiso Thames | 400 m2 | -07 m | Finalizada |
| Norden Construcciones | Edificio Laprida 771 – Vte. López | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Segui 3659 SRL | Edificios Seguí | 400 m2 | -07 m | Finalizada |
| A4 Construcciones SA | Embajada Kennedy 2970 | 400 m2 | -07 m | Finalizada |
| Montiel 4959 SRL | Emprendimiento Montiel 4959 | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Endemol Argentina | Estudio de Filmación Benavidez | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Ing. Vanecek | Grecia 3402 | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Emaco SA | Kennedy 2970 | 400 m2 | -07 m | Finalizada |
| Ganino | Lacroze 1650 | 400 m2 | -10 m | Finalizada |
| A4 Construcciones | Lafinur 3060 | 400 m2 | -07 m | Finalizada |
| Estudio Leq | Lafinur 3364 | 400 m2 | -06 m | Finalizada |
| Losamil Construcciones | Larraya 2049 | 400 m2 | -05 m | Finalizada |
| Nodo SA | Palacio 750 – La Horqueta | 400 m2 | -07 m | Finalizada |
| Estudio Tiscornia | Sinclair 3070 | 400 m2 | -07 m | Finalizada |
| Losamil Construcciones | Torre Juncal | 400 m2 | -08 m | Finalizada |
| Polo San Andrés | MONROE 1418 | 396 m2 | -08 m | En ejecución |
| Grupo Upgrade | Av. Gral. I. Chenaut 1832 | 381 m2 | -05 m | Finalizada |
| Constructora Santiago SA | Guayra | 371 m2 | -05 m | Finalizada |
| CyC Arquitectura | Vilela 3399 | 354 m2 | -06 m | Finalizada |
| SGLG Construcciones | Guatemala 5566 | 350 m2 | -09 m | Finalizada |
| Global Investments | Global Urbana Belgrano | 326 m2 | -09 m | En ejecución |
| SGLG Construcciones | Edificio Guatemala 5566 | 320 m2 | -09 m | Finalizada |
| Alcoam SA | San Martín 337, Quilmes | 320 m2 | -05 m | Finalizada |
| Tosud Constructora | ARGERICH | 306 m2 | -05 m | Finalizada |
| 4339 Pinto SRL | Pinto 4339 | 300 m2 | -05 m | En ejecución |
| CM Emprendimientos | 3 de Febrero 2823 | 300 m2 | -10 m | Finalizada |
| Laroca | Arribeños 3040 | 300 m2 | -05 m | Finalizada |
| Fideicomiso Nuevo Quilmes Plaza | B° Nuevo Quilmes | 300 m2 | -05 m | Finalizada |
| A4 Construcciones | Banco ICBC | 300 m2 | -06 m | Finalizada |
| Blue Car SRL | California 2071 | 300 m2 | -05 m | Finalizada |
| IV Construcciones | Cerviño 3768 | 300 m2 | -12 m | Finalizada |
| CG Construcciones | Design Seguí Palermo Rosedal | 300 m2 | -07 m | Finalizada |
| IV Construcciones | Edificio Cerviño 3768 | 300 m2 | -13 m | Finalizada |
| Benjamin Fryd | Edificio Manzanares | 300 m2 | -06 m | Finalizada |
| Bautec | EESS YPF Norte - Wilde | 300 m2 | -05 m | Finalizada |
| Bautec | EESS YPF SUR – Wilde | 300 m2 | -05 m | Finalizada |
| Fideicomiso Ruggieri | Fideicomiso Ruggieri | 300 m2 | -08 m | Finalizada |
| Tambolar SRL | Geriátrico Besares | 300 m2 | -06 m | Finalizada |
| Fideicomiso Hotel Azopardo | Hotel Azopardo | 300 m2 | -07 m | Finalizada |
| Estudio de Arquitectura Giovanakis | Lafinur 3266 | 300 m2 | -08 m | Finalizada |
| Tambolar SRL | Libertador 6610 | 300 m2 | -06 m | Finalizada |
